25 mai.2010 | 26 mai.2010 | 27 mai.2010 | 28 mai.2010 | 31 mai.2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,7763 | 2,8041 | 2,8344 | 2,8641 | 2,8769 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1392 | 2,1333 | 2,1235 | 2,1282 | 2,1369 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1703 | 3,1716 | 3,2046 | 3,2071 | 3,2358 |
Francul elveţian | CHF | 2,9327 | 2,9366 | 2,9309 | 2,9175 | 2,9379 |
Coroana cehă | CZK | 0,1626 | 0,1629 | 0,1621 | 0,1620 | 0,1640 |
Coroana daneză | DKK | 0,5623 | 0,5608 | 0,5582 | 0,5594 | 0,5617 |
Lira egipteană | EGP | 0,6058 | 0,5984 | 0,5976 | 0,5926 | 0,6004 |
Euro | EUR | 4,1838 | 4,1724 | 4,1532 | 4,1623 | 4,1792 |
Lira sterlină | GBP | 4,8910 | 4,8834 | 4,9252 | 4,8893 | 4,9234 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4908 | 1,4994 | 1,4988 | 1,5223 | 1,5195 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,8193 | 3,7544 | 3,7438 | 3,6781 | 3,7134 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2645 | 0,2677 | 0,2665 | 0,2647 | 0,2657 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5154 | 0,5208 | 0,5195 | 0,5238 | 0,5260 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0043 | 1,0098 | 1,0147 | 1,0238 | 1,0239 |
Rubla rusească | RUB | 0,1086 | 0,1086 | 0,1096 | 0,1100 | 0,1103 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4252 | 0,4304 | 0,4296 | 0,4308 | 0,4345 |
Lira turcească | TRY | 2,1455 | 2,1433 | 2,1578 | 2,1516 | 2,1590 |
Dolarul american | USD | 3,4260 | 3,3867 | 3,3840 | 3,3541 | 3,3984 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4299 | 0,4333 | 0,4415 | 0,4430 | 0,4423 |
Realul brazilian | BRL | 1,8326 | 1,8364 | 1,8074 | 1,8487 | 1,8727 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5015 | 0,4958 | 0,4955 | 0,4910 | 0,4977 |
Rupia indiană | INR | 0,0720 | 0,0715 | 0,0722 | 0,0723 | 0,0731 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2738 | 0,2701 | 0,2765 | 0,2807 | 0,2827 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2604 | 0,2591 | 0,2605 | 0,2629 | 0,2628 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,2571 | 2,2693 | 2,2764 | 2,2921 | 2,3193 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0408 | 0,0405 | 0,0404 | 0,0405 | 0,0407 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4303 | 0,4287 | 0,4268 | 0,4233 | 0,4286 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9328 | 0,9219 | 0,9213 | 0,9132 | 0,9253 |
Gramul de aur | XAU | 131,0527 | 131,9047 | 131,8138 | 130,9200 | 131,4516 |
DST | XDR | 4,9881 | 5,0085 | 4,9636 | 4,9972 | 4,9754 |
luni, 31 mai 2010
CURS BNR 31 MAI
sâmbătă, 29 mai 2010
Curs bnr 28 mai 2010
Dolarul australian | AUD | 2,7792 | 2,7763 | 2,8041 | 2,8344 | 2,8641 |
Leva bulgărească | BGN | 2,1449 | 2,1392 | 2,1333 | 2,1235 | 2,1282 |
Dolarul canadian | CAD | 3,1467 | 3,1703 | 3,1716 | 3,2046 | 3,2071 |
Francul elveţian | CHF | 2,9147 | 2,9327 | 2,9366 | 2,9309 | 2,9175 |
Coroana cehă | CZK | 0,1632 | 0,1626 | 0,1629 | 0,1621 | 0,1620 |
Coroana daneză | DKK | 0,5636 | 0,5623 | 0,5608 | 0,5582 | 0,5594 |
Lira egipteană | EGP | 0,5942 | 0,6058 | 0,5984 | 0,5976 | 0,5926 |
Euro | EUR | 4,1950 | 4,1838 | 4,1724 | 4,1532 | 4,1623 |
Lira sterlină | GBP | 4,8274 | 4,8910 | 4,8834 | 4,9252 | 4,8893 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1,4969 | 1,4908 | 1,4994 | 1,4988 | 1,5223 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,7272 | 3,8193 | 3,7544 | 3,7438 | 3,6781 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2660 | 0,2645 | 0,2677 | 0,2665 | 0,2647 |
Coroana norvegiană | NOK | 0,5171 | 0,5154 | 0,5208 | 0,5195 | 0,5238 |
Zlotul polonez | PLN | 1,0146 | 1,0043 | 1,0098 | 1,0147 | 1,0238 |
Rubla rusească | RUB | 0,1082 | 0,1086 | 0,1086 | 0,1096 | 0,1100 |
Coroana suedeză | SEK | 0,4273 | 0,4252 | 0,4304 | 0,4296 | 0,4308 |
Lira turcească | TRY | 2,1235 | 2,1455 | 2,1433 | 2,1578 | 2,1516 |
Dolarul american | USD | 3,3549 | 3,4260 | 3,3867 | 3,3840 | 3,3541 |
Randul sud-african | ZAR | 0,4243 | 0,4299 | 0,4333 | 0,4415 | 0,4430 |
Realul brazilian | BRL | 1,7829 | 1,8326 | 1,8364 | 1,8074 | 1,8487 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,4915 | 0,5015 | 0,4958 | 0,4955 | 0,4910 |
Rupia indiană | INR | 0,0714 | 0,0720 | 0,0715 | 0,0722 | 0,0723 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,2809 | 0,2738 | 0,2701 | 0,2765 | 0,2807 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2568 | 0,2604 | 0,2591 | 0,2605 | 0,2629 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,2614 | 2,2571 | 2,2693 | 2,2764 | 2,2921 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0,0411 | 0,0408 | 0,0405 | 0,0404 | 0,0405 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0,4233 | 0,4303 | 0,4287 | 0,4268 | 0,4233 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 0,9135 | 0,9328 | 0,9219 | 0,9213 | 0,9132 |
Gramul de aur | XAU | 127,2492 | 131,0527 | 131,9047 | 131,8138 | 130,9200 |
DST | XDR | 4,9957 | 4,9881 | 5,0085 | 4,9636 | 4,9972 |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)